Uni-T UT802 Masa Tipi Dijital Multimetre
                                    6.640,20 TL
                                
                                                        
                                15.810,00 TL
                            
                        
                            *6.640,20 TL den başlayan taksitlerle!
                        
                    					
                                                            											
                                        
                                        
                    					                                            
                    				Ölçüm ve Test cihazları Kategorisinde yer alan UNI-T UT802
        Bu markanın Tüm ürünlerini İnceleyin
  
			
			unit marka UT801 CAT II 1000V (UT801 / UT802) CAT II 600V (UT803)
			
				
| Özellikler | Aralık | UT802 | 
| DC voltajı (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | (±% 0.1 + 3) | 
| AC voltajı (V) | 2V / 20V / 200V / 750V | (± 0.5 +% 20), | 
| DC akımı (A) | 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A | (± 0.5 +% 20), | 
| AC akımı (A) | 2mA / 20mA / 200mA / 10A | (±% 0.8 + 40) | 
| Direnç (Ω) | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / başına 2 M / 200MΩ | (± 0.5 +% 10), | 
| Kapasitans (F) | 20nF / 2μF / 200μF | (± 4 +% 10), | 
| Frekans (Hz) | 2kHz / 200kHz | (± 1.2 +% 10), | 
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C ila 1000 ° C | (± 1.2 +% 25), | 
| Özellikleri | ||
| Ekran sayısı | 20000 | |
| Otomatik / Manuel aralık | Manuel | |
| Diyot / Transistör | √ | |
| Süreklilik buzzerı | √ | |
| Düşük pil göstergesi | √ | |
| Veri tutma / LCD arka ışığı | √ | |
| Yanlış çalışma alarmı | √ | |
| Genel özellikleri | ||
| Güç | AC 220V / 50Hz veya 1.5V piller (R14) x 6 | |
| Görüntüle | 108 mm x 34,5 mm | |
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
| Ürünün net ağırlığı | 1.65kg | |
| Ürün boyutu | 300 mm x 245 mm x 105 mm | |
| Standart aksesuarlar | Test kablosu, timsah klipsi, nokta temas sıcaklığı probu, çok amaçlı soket; Güç adaptörü; RS-232 arabirim kablosu, USB arabirim kablosu | |
| Standart bireysel paketleme | Karton kutu, İngilizce manuel | |
| Karton başına standart miktar | 4 adet | |
| Standart karton ölçümü | 680mm x 365mm x 320mm | |
| Standart karton brüt ağırlık | 8.3kg | 
								|
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            | Özellikler | Aralık | UT801 | UT802 | UT803 | 
| DC voltajı (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | (±% 0.5 + 2) | (±% 0.1 + 3) | |
| 1000V | (±% 0.3 + 2) | |||
| AC voltajı (V) | 2V / 20V / 200V / 750V | (± 0.8 +% 3) | (± 0.5 +% 20), | |
| 1000V | (±% 0.6 + 5) | |||
| DC akımı (A) | 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A | (±% 0.8 + 2) | (± 0.5 +% 20), | |
| 10 A | (± 0.5 +% 3) | |||
| AC akımı (A) | 2mA / 20mA / 200mA / 10A | (± 1.0 +% 3) | (±% 0.8 + 40) | |
| 10 A | (± 1 +% 5) | |||
| Direnç (Ω) | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / başına 2 M / 20MΩ | (± 0.8 +% 3) | ||
| 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / başına 2 M / 200MΩ | (± 0.5 +% 10), | |||
| 60MΩ | (±% 0.5 + 2) | |||
| Kapasitans (F) | 20nF / 2μF / 200μF | (± 4 +% 3) | (± 4 +% 10), | |
| 6MF | (±% 2 + 5) | |||
| Frekans (Hz) | 2kHz / 200kHz | (± 1.5 +% 5) | (± 1.2 +% 10), | |
| 60MHz | (±% 0.1 + 3) | |||
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C ila 1000 ° C | (± 1.2 +% 3) | (± 1.2 +% 25), | (± 1 +% 3) | 
| Sıcaklık (° F) | -40 ° C ~ 1832 ° C | (± 1.5 +% 5) | ||
| Özellikleri | ||||
| Ekran sayısı | 2000 | 20000 | 6000 | |
| Otomatik / Manuel aralık | Manuel | Manuel | Oto | |
| Bant genişliği (Hz) | 100kHz | √ | ||
| Diyot / Transistör | √ | √ | √ | |
| Otomatik kapanma | √ | |||
| Giriş koruması | √ | |||
| Süreklilik buzzerı | √ | √ | √ | |
| Düşük pil göstergesi | √ | √ | √ | |
| Veri tutma / LCD arka ışığı | √ | √ | √ | |
| MAX / MIN / RS-232 | √ | |||
| USB arabirimi | √ | |||
| Gerilim ve akım: AC + DC ölçümü  | 
			√ | |||
| Yanlış çalışma alarmı | √ | √ | ||
| Genel özellikleri | ||||
| Güç | AC 220V / 50Hz veya 1.5V piller (R14) x 6 | |||
| Görüntüle | UT801 / UT802: 108mm x 34.5mm; UT803: 128 mm x 28 mm | |||
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |||
| Ürünün net ağırlığı | UT801 / UT802: 1.65kg; UT803: 2,4 kg | |||
| Ürün boyutu | UT801 / UT802: 300mm x 245mm x 105mm; UT803: 310mm x 240mm x 105mm | |||
| Standart aksesuarlar | Test kablosu, timsah klipsi, nokta temas sıcaklığı probu, çok amaçlı soket; Yalnızca UT801 / UT802: güç adaptörü; Sadece UT803: AC 220V güç kablosu, yazılım CD'si, RS-232 arabirim kablosu, USB arabirim kablosu | |||
| Standart bireysel paketleme | Karton kutu, İngilizce manuel | |||
| Karton başına standart miktar | 4 adet | |||
| Standart karton ölçümü | 680mm x 365mm x 320mm | |||
| Standart karton brüt ağırlık | UT801: 8.6 kg; UT802: 8.3 kg; UT803: 11,2 kg | 
		|||