UNI-T UT682D Kablo Bulucu ve Test Cihazı
771,12 TL
1.836,00 TL
*771,12 TL den başlayan taksitlerle!
Ölçüm ve Test cihazları Kategorisinde yer alan UNI-T UT682D
Bu markanın Tüm ürünlerini İnceleyin
unit marka UT682 tel izleyici bir verici ve bir alıcıdan oluşur, ethernet / telefon / güç kablolarını yalıtımlarını açmadan izleyebilir. UT682 ethernet kablolarında sorun giderebilir ve iletişim kablolarında ve ses / video kablolarında hata ayıklama için önerilen bir araçtır.
| Özellikler | Aralık | UT682D | |
| Kablo izleme özellikleri | Tel türleri | Telefon hattı \ bükülmüş- çift \ elektrik teli |
|
| Telefon hatları izleme mesafesi | ≥3000m | ||
Telefon hatları için polarite göstergesi |
DCV fonksiyonu, aralık: ± (5V ~ 52V) |
√ | |
| Telefon hatları ve LAN kabloları ayrımı | Vale ayırma | √ | |
| Verici çıkış voltajı | Yeni bir batarya ile 8V DC | ||
| Verici güç kaynağı | 9V pil | √ | |
| Alıcı güç kaynağı | 9V pil | √ | |
| Maksimum alıcı bekleme akımı | ~ 10mA | √ | |
| Maksimum alıcı çalışma akımı | <40mA (AC, RMS) | √ | |
| Verici giriş voltajı koruması |
60V DC | ||
| Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 ℃; Depolama sıcaklığı: -10 ~ 50 ℃ Çalışma nemi:% 20 ~ 75 RH; Depolama nemi:% 10 ~ 90 Bağıl Nem; Yükseklik: ≤2000m |
||
| Genel Karakteristikler | |||
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
| Ürünün net ağırlığı | Verici-150g, Alıcı-130g | ||
| Ürün boyutu | Verici-74mm x 68mm x 28mm, alıcı-208mm x 47mm x 33mm | ||
| Standart aksesuarlar | 9V pil x 2 | ||
| Standart bireysel ambalaj | İngilizce el kitabı | ||
| Karton başına standart miktar | 20pcs | ||
| Standart karton ölçümü | 425 mm x 265 mm x 260 mm | ||
| Standart karton brüt ağırlık | 7.5kg |
||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| Özellikler | Aralık | UT682 | UT682D | |
| Kablo izleme özellikleri | Tel türleri | LAN kablosu \ telefon hattı \ koaksiyel kablo \ elektrik teli | Telefon hattı \ bükülmüş- çift \ elektrik teli |
|
| Sinyal gücü için gösterge ışığı | √ | |||
| Canlı santral tel izleme | √ | |||
| Santral teli izleme mesafesi | ≥100m | |||
| Telefon hatları izleme mesafesi | ≥3000m | ≥3000m | ||
| Ekransız kablo izleme mesafesi | ≥320m | |||
| Korumalı kablo izleme mesafesi | ≥320m | |||
| Açık ve kısa devre testi | √ | |||
Telefon hatları için polarite göstergesi |
DCV fonksiyonu, aralık: ± (5V ~ 52V) |
√ | √ | |
| Telefon hatları ve LAN kabloları ayrımı | Vale ayırma | √ | √ | |
| Kırık tel izleme | √ | |||
| Verici çıkış voltajı | V12V tepe-tepe | Yeni bir batarya ile 8V DC | ||
| Verici düşük pil göstergesi | 6.6V ± 0.5V | |||
| Verici güç kaynağı | 9V pil | √ | √ | |
| Maksimum verici çalışma akımı | 25mA | |||
| Alıcı için kulaklık jakı | √ | |||
| Alıcı güç kaynağı | 9V pil | √ | √ | |
| Maksimum alıcı bekleme akımı | ~ 10mA | √ | √ | |
| Maksimum alıcı çalışma akımı | <40mA (AC, RMS) | √ | √ | |
| Kablo hizalama | Çizgi sırası ölçümü | 9 LED (LED1 ~ LED8, LED_G) | √ | |
| Hat sırası ölçüm hızı | Hızlı ve yavaş seçilebilir | √ | ||
| LAN kablosu: blendajlı / blendajsız gösterge | √ | |||
| Verici giriş voltajı koruması |
52V DC | 60V DC | ||
| Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 ℃; Depolama sıcaklığı: -10 ~ 50 ℃ Çalışma nemi:% 20 ~ 75 RH; Depolama nemi:% 10 ~ 90 Bağıl Nem; Yükseklik: ≤2000m |
|||
| Genel Karakteristikler | ||||
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |||
| Ürünün net ağırlığı | UT682: Verici-125g, alıcı-153g; UT682D: Verici-150g, Alıcı-130g | |||
| Ürün boyutu | UT682: Verici-125mm x 48mm x 28mm, alıcı- 195mm x 48mm x 30mm UT682D: Verici-74mm x 68mm x 28mm, alıcı-208mm x 47mm x 33mm |
|||
| Standart aksesuarlar | 9V pil x 2, RJ11 kablosu (UT682), RJ45 kablosu (UT682), timsah klipsli RJ11 kablosu (UT682) | |||
| Standart bireysel ambalaj | Blister (UT682), taşıma çantası (UT682), hediye kutusu (UT682D), İngilizce el kitabı | |||
| Karton başına standart miktar | UT682: 24 adet; UT682D: 20 adet | |||
| Standart karton ölçümü | UT682: 575mm x 310mm x 430mm; UT682: 425mm x 265mm x 260mm | |||
| Standart karton brüt ağırlık | UT682: 12.3 kg; UT682D: 7.5kg | |||