UNİ-T UT309A Profesyonel Kızılötesi Termometre
2.570,40 TL
6.120,00 TL
*2.570,40 TL den başlayan taksitlerle!
Ürünün Teknik Özellikleri :
| Teknik Özellikler | UT309A |
| Sıcaklık aralığı | -35 ° C ile 450 ° C |
| -31 ° F ~ 842 ° F | |
| Doğruluk | ≥0 ° C: ± 1.8 ° C veya ± 1.8% |
| <0 ° C: ± (1,8 ° C + 0,1 ° C / ° C) | |
| ≥32 ° F: ± 3.6 ° F veya ± 1.8% | |
| <32 ° F: ± (3.6 ° F + 0.1 ° F / ° F) | |
| çözüm | 0.1 ° C / 0.1 ° F |
| D: S oranı | 10:01 |
| Tepki Süresi | 250 ms (okumanın% 95'i) |
| Emisivite | 22:48 |
| Lazer sayısı | Tek lazer |
| Lazer türü | Sınıf 2 |
| Lazer gücü | <1mW |
| Lazer dalga boyu | 630 nm ~ 670 nm |
| Spektral cevap | 8μm ~ 14μm |
| Özellikleri | |
| ° C / ° F seçimi / Lazer anahtarı | √ |
| Ekran bekletme (ler) | 8 |
| Veri tutma / Otomatik kapanma | √ |
| Düşük pil göstergesi | √ |
| Kilit ölçümü | √ |
| MAX / MIN / AVG / FARK modu | √ |
| Yüksek alarm (kırmızı LED) | √ |
| Düşük alarm (mavi LED) | √ |
| LCD arka ışığı | √ |
| Tripod montaj deliği | √ |
| Genel Özellikler | |
| Güç | 9V akü (6F22) |
| Görüntüle | 32 mm x 29 mm |
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri |
| Ürün net ağırlığı | 292 g |
| Ürün boyutu | 189 mm x 118 mm x 55 mm |
| Standart aksesuarlar | PC yazılım CD'si, taşıma çantası |
| Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, blister, İngilizce kılavuzu (Almanca, Fransızca, İspanyolca isteğe bağlı) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!