UNİ-T UT301C+ İnfrared Termometre
2.227,68 TL
5.304,00 TL
*2.227,68 TL den başlayan taksitlerle!
Ürünün Teknik Özellikleri :
| Teknik Özellikler | UT301C + | ||
| Sıcaklık aralığı | -32℃~600℃ | ||
| -25.6℉~1112℉ | |||
| Doğruluk | > 0 ℃: ± 1.5 ℃ veya ±% 1.5; ≤0 ℃: ± (1,5 + 0,1 ℃ / ℃) | ||
| > 32 ℉: ± 3.0 ℉ veya ±% 1.5; ≤32 ℉: ± (3,0 + 0,1 ℉ / ℉) | |||
| Tekrarlanabilirlik | 0.7 ℃ veya% 0.7 (1.5 ℉ veya% 0.7) | ||
| D: S oranı | 12:1 (95%) | ||
| Tepki Süresi | ≤250ms (okumanın% 95'i) | ||
| Emisivite | 0.1 ~ 1.0 (ayarlanabilir, 5 set önceden ayarlanmış değer depolar) | ||
| Spektral cevap | 8um ~ 14um | ||
| Lazer gücü | <1mW | ||
| Özellikleri | |||
| Otomatik kapanma | √ | ||
| Düşük pil göstergesi | √ | ||
| LCD ekran | Renkli EBTN | ||
| Yüksek / düşük sıcaklık LED alarmı | √ | ||
| Yüksek / düşük sıcaklık sesli alarmı | √ | ||
| Veri tutma | √ | ||
| ℃ / ℉ seçimi | √ | ||
| MAX / MIN / AVG / FARK modu | √ | ||
| Kilit ölçümü | √ | ||
| Veri depolama | 99 | ||
| Programlanmış ölçüm | √ | ||
| Arka ışık | √ | ||
| Çalışma sıcaklığı | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | ||
| Depolama sıcaklığı | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | ||
| Çalışma Nemi | <% 90 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||
| Düşme testi | 1 dk | ||
| Tripod montaj deliği | √ | ||
| Genel Özellikler | |||
| Güç | 9V pil | ||
| Görüntüle | 30 mm x 30 mm | ||
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
| Ürün net ağırlığı | 204 g | ||
| Ürün boyutu | 160 mm x 74 mm x 48 mm | ||
| Standart aksesuarlar | Pil, taşıma çantası | ||
| Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, blister, İngilizce kılavuzu | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!