Retroreflektif sensör RLK31-6/25/31/115
                                2.673,00 TL
                            
                        
                            *2.673,00 TL den başlayan taksitlerle!
                        
                    					
                                                            											
                                        
                                        
                    					                                            
                    				- Standart görevler için uygun maliyetli seriler
- Küçük gövdeli büyük yapı
- Evrensel voltaj versiyonu
- Röle çıkışı
| Ürün Açıklaması | ||
|---|---|---|
| Polarizasyon filtresiz retroreflektif sensör, plastik muhafaza, 14 m algılama aralığı, kırmızı ışık, ışık açık, AC / DC versiyonu, röle kontak çıkışı, kontrol elemanı yok, sabit kablo | ||
| Genel Özellikler | ||
|---|---|---|
| Etkili algılama aralığı | 14 m | |
| Reflektör mesafesi | 200 ... 14000 mm | |
| Eşik algılama aralığı | 16,5 m | |
| Referans hedef | H85-2 reflektör | |
| Işık kaynağı | LED | |
| Işık türü | modüle edilmiş görünür kırmızı ışık, 630 nm | |
| Polarizasyon filtresi | Hayır | |
| Işık spotunun çapı | yakl. 8 m mesafede 240 mm | |
| Uzaklaşma açısı | 3 ° | |
| Ortam ışığı sınırı | 50000 Lüks | |
| İşlevsel güvenlikle ilgili parametreler | ||
| MTTF d | 790 bir | |
| Görev Süresi (T M ) | 20 a | |
| Teşhis Kapsamı (DC) | 0 % | |
| Göstergeler / işletim araçları | ||
| Çalışma göstergesi | LED yeşil: güç açık | |
| İşlev göstergesi | LED sarı: 1. LED sürekli yanıyor: sinyal> 2 x anahtarlama noktası (fonksiyon rezervi) 2. LED yanıp sönüyor: 1 x anahtarlama noktası ile 2 x anahtarlama noktası arasında sinyal 3. LED kapalı: sinyal | |
| Elektrik özellikleri | ||
| Çalışma gerilimi | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
| Yüksüz besleme akımı | ≤ 40 mA | |
| Güç tüketimi | ≤ 2 VA | |
| Çıktı | ||
| Anahtarlama tipi | ışıklı | |
| Sinyal çıkışı | Röle, 1 alternatör | |
| Anahtarlama gerilimi | maks. 240 V AC | |
| Anahtarlama akımı | maks. 3 A | |
| Anahtarlama gücü | DC: maks. 150 W AC: maks. 750 VA | |
| Frekans değiştirme | 20 Hz | |
| Tepki Süresi | ≤ 25 ms | |
| Uygunluk | ||
| Ürün standardı | EN 60947-5-2 | |
| Onaylar ve sertifikalar | ||
| EAC uygunluğu | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
| Koruma sınıfı | II, nominal gerilim ≤ 250 V AC kirlilik derecesi 1-2 ile IEC 60664-1'e göre Giriş devresinin çıkış devresi temel yalıtımı, EN 50178'e göre, nominal yalıtım gerilimi 240 V AC | |
| CCC onayı | Çin Zorunlu Sertifikasyon (CCC) tarafından onaylanmıştır | |
| Çevre koşulları | ||
| Ortam sıcaklığı | -25 ... 55 ° C (-13 ... 131 ° F) | |
| Depolama sıcaklığı | -40 ... 70 ° C (-40 ... 158 ° F) | |
| Mekanik özellikler | ||
| Muhafaza genişliği | 18 mm | |
| Muhafaza yüksekliği | 62 mm | |
| Konut derinliği | 35 mm | |
| Koruma derecesi | IP67 | |
| Bağ | 2 m sabit kablo | |
| Malzeme | ||
| Konut | Polikarbonat | |
| Optik yüz | PMMA | |
| kitle | 154 g | |
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
                                                     
                                                                     
                                    