NBB8-18GM50-E2-3G-3D Sensör Pepperl+Fuchs
0,00 TL
Kategori
Stok Kodu
NBB8-18GM50-E2-3G-3D
Akım
DC Model
Liste Fiyatı
0,00 USD + KDV
NBB8-18GM50-E2-3G-3D Sensör Pepperl+Fuchs
| Genel Özellikler | ||
|---|---|---|
| Anahtarlama fonksiyonu | Normalde açık (HAYIR) | |
| Çıkış tipi | PNP | |
| Nominal çalışma mesafesi | 8 mm | |
| Kurulum | floş | |
| Çıkış polaritesi | DC | |
| Garanti edilen çalışma mesafesi | 0 ... 6.48 mm | |
| Azaltma faktörü r Al | 0.45 | |
| İndirgeme faktörü r Cu | 0,4 | |
| Azaltma faktörü r 304 | 0.7 | |
| Çıkış tipi | 3 telli | |
| Nominal derecelendirme | ||
| Çalışma gerilimi | 10 ... 30 V DC | |
| Frekans değiştirme | 0 ... 500Hz | |
| histerezis | tip. %5 | |
| Ters polarite koruması | ters polarite korumalı | |
| Kısa devre koruması | nabız atan | |
| Gerilim düşümü | ≤ 3 V | |
| çalışma akımı | 0 ... 200 mA | |
| Durum dışı akım | 0 ... 0,5 mA tip. 25 °C'de 0,1 µA | |
| Yüksüz besleme akımı | ≤ 15 mA | |
| Kullanılabilirlikten önceki zaman gecikmesi | ≤ 20 ms | |
| Anahtarlama durumu göstergesi | LED, sarı | |
| Fonksiyonel güvenlikle ilgili parametreler | ||
| MTTF d | 2240 bir | |
| Görev Süresi ( TM ) | 20 bir | |
| Teşhis Kapsamı (DC) | %0 | |
| Standartlara ve direktiflere uygunluk | ||
| Standart uygunluk | ||
| standartlar | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Onaylar ve sertifikalar | ||
| ATEX onayı | ||
| Ekipman koruma seviyesi Gc (nA) | PF15CERT3754X | |
| Ekipman koruma seviyesi Dc (tc) | PF15CERT3774X | |
| UL onayı | cULus Listelenmiştir, Genel Amaçlı | |
| CSA onayı | cCSAus Listelenmiştir, Genel Amaçlı | |
| deniz onayı | DNVGL TAA0000160 | |
| Çevre koşulları | ||
| Ortam sıcaklığı | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Mekanik özellikler | ||
| Bağlantı türü | kablo PVC , 2 m | |
| Çekirdek kesit | 0.34 mm 2 | |
| Ev materyalleri | pirinç, nikel kaplama | |
| algılama yüzü | PBT | |
| Koruma derecesi | IP66 / IP67 | |
| Kablo | ||
| Kablo çapı | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
| Bükülme yarıçapı | > 10 x kablo çapı | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!