| Hava akımı | : | 100,1 CFM |
| Rulman Tipi | : | Top |
| Yapılandırma | : | Kare |
| Boyutlar | : | 4.7 x 4.7 x 1.26 (120 x 120 x 32) In. (Mm) |
| Yön | : | Struts üzerinden egzoz |
| Fan Tipi | : | DC |
| Malzeme | : | Plastik |
| Gürültü seviyesi | : | 45dBA |
| Nominal Hız | : | 2800 dev / dak. |
| Güç derecesi | : | 5 W |
| Birincil Tür | : | Hayranlar |
| Döndürme | : | CW |
| Boyut | : | 4.7 x 1.26 (120 x 32) In. (Mm) |
| Boyut, Fan | : | 4.7 x 1.26 (120 x 32) In. (Mm) |
| Hız | : | 2800RPM |
| Sıcaklık, Çalışma, Maksimum | : | 75 ° C |
| Sonlandırma | : | Leadwires |
| Kalınlık | : | Mm |
| Tip | : | Kare |
| Voltaj derecesi | : | 24VDC |
| Ağırlık | : | 0.49 Lbs. |
Ebm Papst 4314
2.535,79 TL
*2.535,79 TL den başlayan taksitlerle!
Ebm Papst 4314 Kompakt Fan
![]() |
Bu markanın tüm ürünlerini inceleyiniz. |
Genel bakış
Önemli Noktalar:
- Bilyalı rulmanlar ve kovanlı rulmanlar mevcuttur.
- Opsiyonel Vario-Pro: Fanın yüksek düzeyde uyarlanabilir yazılım konfigürasyonu, uygulamalarınızın özel gereksinimlerine göre özel olarak hazırlanmış bir çözüm sağlar
Genel Özellikler: - Malzeme: fiberglas takviyeli plastik. Pervane PA, gövde PBT.
- Tamamen entegre elektronik komütasyon.
- Ters kutuplara ve kilitlemeye karşı korunmuştur.
- Tek telli AWG 22, TR 64 üzerinden bağlantı. Çıta ve kalay kaplama.
- Direkler üzerinden hava egzozu. Rotor üzerinde görülen saat yönünde dönme yönü.
- Kütle: 220 g.
| Volt AC/DC | : | 24V DC |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
